<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jalkapallo &#187; França</title>
	<atom:link href="http://www.jalkapallo.fi/tag/franca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jalkapallo.fi</link>
	<description>Jalkapallo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2012 00:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Copa do Mundo 2011 Grupo A COSTA DO MARFIM 2X4 FRANÇA PES 2009 1 TEMPO</title>
		<link>http://www.jalkapallo.fi/copa-do-mundo-2011-grupo-a-costa-do-marfim-2x4-franca-pes-2009-1-tempo/</link>
		<comments>http://www.jalkapallo.fi/copa-do-mundo-2011-grupo-a-costa-do-marfim-2x4-franca-pes-2009-1-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 16:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[COSTA]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[MARFIM]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalkapallo.fi/copa-do-mundo-2011-grupo-a-costa-do-marfim-2x4-franca-pes-2009-1-tempo/</guid>
		<description><![CDATA[confira o jogão entre costa do marfim e frança gols:Anelka (2),Henry (2) Drogba,Yaya Touré local: estádio do dragão melhor jogador: Henry]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jalkapallo.fi/copa-do-mundo-2011-grupo-a-costa-do-marfim-2x4-franca-pes-2009-1-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa 2010 França 1 x 2 África do Sul</title>
		<link>http://www.jalkapallo.fi/copa-2010-franca-1-x-2-africa-do-sul/</link>
		<comments>http://www.jalkapallo.fi/copa-2010-franca-1-x-2-africa-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalkapallo.fi/copa-2010-franca-1-x-2-africa-do-sul/</guid>
		<description><![CDATA[Gols da partida, narração de Luis Roberto. Cena 1: Antes do início do jogo, Raymond Domenech caminha sozinho até o centro do gramado e fica alguns minutos olhando em volta, para as arquibancadas do estádio Royal Park. Cena 2: Gourcuff &#8230; <a href="http://www.jalkapallo.fi/copa-2010-franca-1-x-2-africa-do-sul/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jalkapallo.fi/copa-2010-franca-1-x-2-africa-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
